服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

扭力扳手
更新時間:2024-10-24
扭力扳手,表盤式,扭力計,15DB4-S●刻度盤指示型。●Z適合在各種檢驗于緊固中進行扭矩測量。
詳細資料
扭力扳手,表盤式扭力扳手,扭力計,15DB4-S
●在各種檢驗于緊固中進行扭矩測量.
公制型
| 型號 |
| | 扭力調整范圍 | 全長MM | 重量 | 方頭尺寸 |
| zui小-zui大 | | | | |
| | KGF.CM | | | |
| 15DB4-S | 2-15 | 225 | 0.3 | 6.35 |
| 30DB4-S | 3-30 | |||
| 60DB4-S | 6-60 | 230 | 0.4 | |
| 120DB4-S | 10-120 | |||
| 230DB3 | 30-230 | 245 | 9.5 | |
| 450DB3 | 50-450 | 320 | 0.6 | |
| 900DB3 | 100-900 | 400 | 0.7 | 12.7 |
| 1800DB3 | 200-1800 | 500 | 1 | |
| | KGF.M | | | |
| 2800DB3 | 3-28 | 690 | 1.65 | 19.0 |
| 4200DB3 | 4-42 | 890 | 2.5 | |
| 5600DB3 | 5-56 | 1100 | 4 | |
| 7000DBE2 | 7-70 | 1260 | 5.5 | |
| 8500DBE2 | 10-85 | 1360 | 6.1 | 25.4 |
| 10000DBE2 | 10-100 | 1490 | 6.4 | |
| 14000DBE | 20-140 | 1740 | 8.6 | |
| 21000DBE | 20-210 | 2140 | 12.8 | |
| 28000DBE | 30-280 | 2380 | 16.8 | 38.1 |
| 45000DBR | 50-450 | 1285 | 24.5 | |
| 60000DBR | 60-600 | 1585 | 25.5 | 44.5 |

蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產品
聯系我們